BAMNR	S_TYP	N_UNNR	S_KLASSE	S_HAUPTGEFAHR	S_ZUGEFAHR1	S_ZUGEFAHR2	S_GEFAHRNR	S_SV1	S_SV2	S_SV3	S_SV4	S_BEGRENZTE_MENGEN	S_FREIMENGEN	S_UN_TANK1	S_UN_TANK2	S_SV_UNTANK1	S_TANK_CODE	S_SV_TANK1	S_SV_TANK2	S_SV_TANK3	S_BEF_KAT	N_MULTIPLIKATOR	S_SV_HANDHABUNG1	S_SV_HANDHABUNG2	S_SV_BETRIEB1	S_SV_BETRIEB2	S_SV_BETRIEB3	S_SV_BETRIEB4	S_SV_BETRIEB5	S_TUNNEL_CODE	S_TRANSPORTSTATUS	S_CODE_BEM	S_VP_ANWEISUNG	S_SV_VP	S_SV_LOSE_SCHUETTUNG	S_TANKFAHRZEUG	N_SICHERUNG
9462	ADR	2908	7					290	368			0	E0								4	0	CV33	(siehe 1.7.1.5.1)	S5	S21				-	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 1.7	siehe 4.1.9.1.3			0
9464	ADR	2909	7					290				0	E0								4	0	CV33	(siehe 1.7.1.5.1)	S5	S21				-	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 1.7	siehe 4.1.9.1.3			0
9465	ADR	2909	7					290				0	E0								4	0	CV33	(siehe 1.7.1.5.1)	S5	S21				-	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 1.7	siehe 4.1.9.1.3			0
9466	ADR	2909	7					290				0	E0								4	0	CV33	(siehe 1.7.1.5.1)	S5	S21				-	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 1.7	siehe 4.1.9.1.3			0
9467	ADR	2910	7					290	368			0	E0								4	0	CV33	(siehe 1.7.1.5.1)	S5	S21				-	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 1.7	siehe 4.1.9.1.3			0
9468	ADR	2910	7					290	368			0	E0								4	0	CV33	(siehe 1.7.1.5.1)	S5	S21				-	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 1.7	siehe 4.1.9.1.3			0
9469	ADR	2910	7					290	368			0	E0								4	0	CV33	(siehe 1.7.1.5.1)	S5	S21				-	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 1.7	siehe 4.1.9.1.3			0
9470	ADR	2910	7					290	368			0	E0								4	0	CV33	(siehe 1.7.1.5.1)	S5	S21				-	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 1.7	siehe 4.1.9.1.3			0
9471	ADR	2911	7					290				0	E0								4	0	CV33	(siehe 1.7.1.5.1)	S5	S21				-	Dieser Stoff ist klassifiziert	9471	siehe 1.7	siehe 4.1.9.1.3			0
9472	ADR	2911	7					290				0	E0								4	0	CV33	(siehe 1.7.1.5.1)	S5	S21				-	Dieser Stoff ist klassifiziert	9472	siehe 1.7	siehe 4.1.9.1.3			0
9473	ADR	2911	7					290				0	E0								4	0	CV33	(siehe 1.7.1.5.1)	S5	S21				-	Dieser Stoff ist klassifiziert	9473	siehe 1.7	siehe 4.1.9.1.3			0
9474	ADR	2911	7					290				0	E0								4	0	CV33	(siehe 1.7.1.5.1)	S5	S21				-	Dieser Stoff ist klassifiziert	9474	siehe 1.7	siehe 4.1.9.1.3			0
9475	ADR	2911	7					290				0	E0								4	0	CV33	(siehe 1.7.1.5.1)	S5	S21				-	Dieser Stoff ist klassifiziert	9475	siehe 1.7	siehe 4.1.9.1.3			0
9476	ADR	2911	7					290				0	E0								4	0	CV33	(siehe 1.7.1.5.1)	S5	S21				-	Dieser Stoff ist klassifiziert	9476	siehe 1.7	siehe 4.1.9.1.3			0
9477	ADR	2911	7					290				0	E0								4	0	CV33	(siehe 1.7.1.5.1)	S5	S21				-	Dieser Stoff ist klassifiziert	9477	siehe 1.7	siehe 4.1.9.1.3			0
9478	ADR	2911	7					290				0	E0								4	0	CV33	(siehe 1.7.1.5.1)	S5	S21				-	Dieser Stoff ist klassifiziert	9478	siehe 1.7	siehe 4.1.9.1.3			0
9479	ADR	2912	7	7X			70	172	325			0	E0	T5	siehe 4.1.9.2.4	TP4	S2,65AN(+)	TU36	TT7	TM7	0		CV33		S6	S11	S21			E	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3	siehe 4.1.9.2.4	AT	0
9480	ADR	2912	7	7X			70	172	317	325		0	E0	T5	siehe 4.1.9.2.4	TP4	S2,65AN(+)	TU36	TT7	TM7	0		CV33		S6	S11	S21			E	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3	siehe 4.1.9.2.4	AT	0
9484	ADR	2912	7	7X			70	172	325			0	E0	T5	siehe 4.1.9.2.4	TP4	S2,65AN(+)	TU36	TT7	TM7	0		CV33		S6	S11	S21			E	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3	siehe 4.1.9.2.4	AT	0
9487	ADR	2912	7	7X			70	172	325			0	E0	T5	siehe 4.1.9.2.4	TP4	S2,65AN(+)	TU36	TT7	TM7	0		CV33		S6	S11	S21			E	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3	siehe 4.1.9.2.4	AT	0
9493	ADR	2912	7	7X			70	172	325			0	E0	T5	siehe 4.1.9.2.4	TP4	S2,65AN(+)	TU36	TT7	TM7	0		CV33		S6	S11	S21			E	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3	siehe 4.1.9.2.4	AT	0
9494	ADR	2912	7	7X			70	172	325			0	E0	T5	siehe 4.1.9.2.4	TP4	S2,65AN(+)	TU36	TT7	TM7	0		CV33		S6	S11	S21			E	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3	siehe 4.1.9.2.4	AT	0
9496	ADR	2912	7	7X			70	172	325			0	E0	T5	siehe 4.1.9.2.4	TP4	L2,65CN(+)	TU36	TT7	TM7	0		CV33		S6	S11	S21			E	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3		AT	0
9500	ADR	2912	7	7X			70	172	317	325		0	E0	T5	siehe 4.1.9.2.4	TP4	L2,65CN(+)	TU36	TT7	TM7	0		CV33		S6	S11	S21			E	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3		AT	0
9501	ADR	2912	7	7X			70	172	317	325		0	E0	T5	siehe 4.1.9.2.4	TP4	S2,65AN(+)	TU36	TT7	TM7	0		CV33		S6	S11	S21			E	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3	siehe 4.1.9.2.4	AT	0
9502	ADR	2912	7	7X			70	172	325			0	E0	T5	siehe 4.1.9.2.4	TP4	L2,65CN(+)	TU36	TT7	TM7	0		CV33		S6	S11	S21			E	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3		AT	0
9503	ADR	2912	7	7X			70	172	317	325		0	E0	T5	siehe 4.1.9.2.4	TP4	S2,65AN(+)	TU36	TT7	TM7	0		CV33		S6	S11	S21			E	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3	siehe 4.1.9.2.4	AT	0
9504	ADR	2912	7	7X			70	172	325			0	E0	T5	siehe 4.1.9.2.4	TP4	L2,65CN(+)	TU36	TT7	TM7	0		CV33		S6	S11	S21			E	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3		AT	0
9506	ADR	2912	7	7X			70	172	317	325		0	E0	T5	siehe 4.1.9.2.4	TP4	L2,65CN(+)	TU36	TT7	TM7	0		CV33		S6	S11	S21			E	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3		AT	0
9507	ADR	2913	7	7X			70	172	325			0	E0	siehe 4.1.9.2.4							0		CV33		S6	S11	S21			E	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3	siehe 4.1.9.2.4		0
9508	ADR	2913	7	7X			70	172	317	325		0	E0	siehe 4.1.9.2.4							0		CV33		S6	S11	S21			E	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3	siehe 4.1.9.2.4		0
9511	ADR	2913	7	7X			70	172	325			0	E0								0		CV33		S6	S11	S21			E	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3			2
9512	ADR	2913	7	7X			70	172	317	325		0	E0								0		CV33		S6	S11	S21			E	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3			2
9515	ADR	2915	7	7X			70	172	325			0	E0								0		CV33		S6	S11	S12	S21		E	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3			2
9516	ADR	2915	7	7X			70	172	317	325		0	E0								0		CV33		S6	S11	S12	S21		E	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3			2
9517	ADR	2916	7	7X			70	172	325	337		0	E0								0		CV33		S6	S11	S21			E	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3			2
9518	ADR	2916	7	7X			70	172	317	325	337	0	E0								0		CV33		S6	S11	S21			E	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3			2
9519	ADR	2917	7	7X			70	172	325	337		0	E0								0		CV33		S6	S11	S21			E	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3			2
9520	ADR	2917	7	7X			70	172	317	325	337	0	E0								0		CV33		S6	S11	S21			E	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3			2
9521	ADR	2919	7	7X			70	172	325			0	E0								0		CV33		S6	S11	S21			-	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3			2
9522	ADR	2919	7	7X			70	172	317	325		0	E0								0		CV33		S6	S11	S21			-	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3			2
9523	ADR	2977	7	7X	7E	6.1	768					0	E0								0		CV33		S6	S11	S21			C	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3			2
9524	ADR	2978	7	7X	6.1	8	768	317				0	E0								0		CV33		S6	S11	S21			C	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3			2
9525	ADR	2978	7	7X	6.1	8	768					0	E0								0		CV33		S6	S11	S21			C	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3			2
9526	ADR	3321	7	7X			70	172	325	336		0	E0	T5		TP4	L2,65CN(+)	TU36	TT7	TM7	0		CV33		S6	S11	S21			E	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3		AT	2
9527	ADR	3321	7	7X			70	172	325	336		0	E0	T5		TP4	S2,65AN(+)	TU36	TT7	TM7	0		CV33		S6	S11	S21			E	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3		AT	2
9528	ADR	3321	7	7X			70	172	325	336		0	E0								0		CV33		S6	S11	S21			E	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3		AT	2
9529	ADR	3321	7	7X			70	172	325	336		0	E0	T5		TP4	L2,65CN(+)	TU36	TT7	TM7	0		CV33		S6	S11	S21			E	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3		AT	2
9530	ADR	3321	7	7X			70	172	317	325	336	0	E0	T5		TP4	S2,65AN(+)	TU36	TT7	TM7	0		CV33		S6	S11	S21			E	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3		AT	2
9531	ADR	3321	7	7X			70	172	317	325	336	0	E0								0		CV33		S6	S11	S21			E	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3		AT	2
9532	ADR	3321	7	7X			70	172	317	325	336	0	E0	T5		TP4	L2,65CN(+)	TU36	TT7	TM7	0		CV33		S6	S11	S21			E	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3		AT	2
9533	ADR	3322	7	7X			70	172	325	336		0	E0	T5		TP4	S2,65AN(+)	TU36	TT7	TM7	0		CV33		S6	S11	S21			E	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3		AT	2
9537	ADR	3322	7	7X			70	172	317	325	336	0	E0	T5		TP4	S2,65AN(+)	TU36	TT7	TM7	0		CV33		S6	S11	S21			E	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3		AT	2
9541	ADR	3323	7	7X			70	172	317	325		0	E0								0		CV33		S6	S11	S21			E	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3			2
9542	ADR	3323	7	7X			70	172	325			0	E0								0		CV33		S6	S11	S21			E	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3			2
9543	ADR	3324	7	7X	7E		70	172	326	336		0	E0								0		CV33		S6	S11	S21			E	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3			2
9544	ADR	3324	7	7X	7E		70	172	326	336		0	E0								0		CV33		S6	S11	S21			E	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3			2
9545	ADR	3324	7	7X	7E		70	172	326	336		0	E0								0		CV33		S6	S11	S21			E	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3			2
9547	ADR	3325	7	7X	7E		70	172	326	336		0	E0								0		CV33		S6	S11	S21			E	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3			2
9551	ADR	3326	7	7X	7E		70	172	326			0	E0								0		CV33		S6	S11	S21			E	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3			2
9553	ADR	3326	7	7X	7E		70	172	326			0	E0								0		CV33		S6	S11	S21			E	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3			2
9555	ADR	3327	7	7X	7E		70	172	326			0	E0								0		CV33		S6	S11	S21			E	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3			2
9556	ADR	3328	7	7X	7E		70	172	326	337		0	E0								0		CV33		S6	S11	S21			E	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3			2
9557	ADR	3329	7	7X	7E		70	172	326	337		0	E0								0		CV33		S6	S11	S21			E	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3			2
9558	ADR	3330	7	7X	7E		70	172	326			0	E0								0		CV33		S6	S11	S21			E	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3			2
9559	ADR	3331	7	7X	7E		70	172	326			0	E0								0		CV33		S6	S11	S21			-	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3			2
9560	ADR	3332	7	7X			70	172	317			0	E0								0		CV33		S6	S11	S12	S21		E	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3			2
9561	ADR	3332	7	7X			70	172				0	E0								0		CV33		S6	S11	S12	S21		E	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3			2
9562	ADR	3333	7	7X	7E		70	172				0	E0								0		CV33		S6	S11	S21			E	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3			2
12659	ADR	3321	7	7X			70	172	325	336		0	E0	T5		TP4	S2,65AN(+)	TU36	TT7	TM7	0		CV33		S6	S11	S21			E	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3		AT	1
12662	ADR	3321	7	7X			70	172	317	325	336	0	E0	T5		TP4	S2,65AN(+)	TU36	TT7	TM7	0		CV33		S6	S11	S21			E	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3		AT	1
12665	ADR	3324	7	7X	7E		70	172	326	336		0	E0								0		CV33		S6	S11	S21			E	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3			1
12668	ADR	3322	7	7X			70	172	325	336		0	E0	T5		TP4	S2,65AN(+)	TU36	TT7	TM7	0		CV33		S6	S11	S21			E	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3		AT	1
12669	ADR	3322	7	7X			70	172	317	325	336	0	E0	T5		TP4	S2,65AN(+)	TU36	TT7	TM7	0		CV33		S6	S11	S21			E	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3		AT	1
12670	ADR	3325	7	7X	7E		70	172	326	336		0	E0								0		CV33		S6	S11	S21			E	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3			1
12671	ADR	2916	7	7X			70	172	325	337		0	E0								0		CV33		S6	S11	S21			E	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3			1
12672	ADR	2916	7	7X			70	172	317	325	337	0	E0								0		CV33		S6	S11	S21			E	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3			1
12673	ADR	3328	7	7X	7E		70	172	326	337		0	E0								0		CV33		S6	S11	S21			E	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3			1
12675	ADR	2917	7	7X			70	172	325	337		0	E0								0		CV33		S6	S11	S21			E	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3			1
12676	ADR	2917	7	7X			70	172	317	325	337	0	E0								0		CV33		S6	S11	S21			E	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3			1
12677	ADR	3329	7	7X	7E		70	172	326	337		0	E0								0		CV33		S6	S11	S21			E	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3			1
12678	ADR	2916	7	7X			70	172	325	337		0	E0								0		CV33		S6	S11	S21			E	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3			2
12679	ADR	2916	7	7X			70	172	325	337		0	E0								0		CV33		S6	S11	S21			E	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3			2
12680	ADR	2916	7	7X			70	172	317	325	337	0	E0								0		CV33		S6	S11	S21			E	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3			2
12681	ADR	2916	7	7X			70	172	317	325	337	0	E0								0		CV33		S6	S11	S21			E	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3			2
12682	ADR	3328	7	7X			70	172	326	337		0	E0								0		CV33		S6	S11	S21			E	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3			2
12683	ADR	3328	7	7X			70	172	326	337		0	E0								0		CV33		S6	S11	S21			E	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3			2
12684	ADR	2917	7	7X			70	172	325	337		0	E0								0		CV33		S6	S11	S21			E	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3			2
12685	ADR	2917	7	7X			70	172	325	337		0	E0								0		CV33		S6	S11	S21			E	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3			2
12686	ADR	2917	7	7X			70	172	317	325	337	0	E0								0		CV33		S6	S11	S21			E	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3			2
12687	ADR	2917	7	7X			70	172	317	325	337	0	E0								0		CV33		S6	S11	S21			E	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3			2
12688	ADR	3329	7	7X	7E		70	172	326	337		0	E0								0		CV33		S6	S11	S21			E	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3			2
12689	ADR	3329	7	7X	7E		70	172	326	337		0	E0								0		CV33		S6	S11	S21			E	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3			2
12792	ADR	2912	7	7X			70	172	317	325		0	E0	T5	siehe 4.1.9.2.4	TP4	S2,65AN(+)	TU36	TT7	TM7	0		CV33		S6	S11	S21			E	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3	siehe 4.1.9.2.4	AT	0
12947	ADR	2913	7	7X			70	172	325			0	E0	siehe 4.1.9.2.4							0		CV33		S6	S11	S21			E	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3	siehe 4.1.9.2.4		2
12948	ADR	2913	7	7X			70	172	317	325		0	E0	siehe 4.1.9.2.4							0		CV33		S6	S11	S21			E	Dieser Stoff ist klassifiziert		siehe 2.2.7 und 4.1.9	siehe 4.1.9.1.3	siehe 4.1.9.2.4		2
